|
![]() |
|
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||
| 2019/9/6 | ||||
| 華東 | 上海 | 14.0~15.0 | 110kg | 平 |
| 山東 | 12.7~13.7 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 13..2~14.8 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 14.5~15.0 | 110kg | 跌 | |
| 江蘇 | 13.6~14.8 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 14.1~15.3 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 14.0~15.3 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 13.2~14.7 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 12.7~13.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 13.0~16.0 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 15.3~16.0 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 12.5~16.0 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 14.0~14.3 | 110kg | 漲 | |
| 華北 | 北京 | 12.4~12.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 12.4~12.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 12.4~14.1 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 12.5~13.8 | 110kg | 跌 | |
| 東北 | 黑龍江 | 11.5~12.4 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 11.8~13.3 | 110kg | 跌 | |
| 遼寧 | 12.0~13.5 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陜西 | 12.0~13.7 | 110kg |
平 |
| 甘肅 | 12.0~12.6 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 14.0~15.0 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 13.5~16.1 | 110kg | 漲 | |
| 云南 | 9.5~11.5 | 110kg | 漲 | |
| 貴州 | 12.0~14.0 | 110kg |
漲
|
|
|
|